芜湖市供水价钱表
水价种别 | 基本 水价 | 随水费征收部分 | 合计 | 用水规模 | ||||
价调 基金 | 水资 源费 | 都会 附加 | 都会污水处理费 | 垃圾处理费 | ||||
住民生涯用水 | 1.32 | 0.02 | 0.03 | 0.50 | 0.25 | 2.12 | 住民生涯用水包括住民住宅生涯用水,,,福利院(敬老院)用水,,,经国家有关部分批准,,,由政府及其相关部分、、社会组织和公民个人举行的公办、、民办学校的课堂、、图书馆、、实验室、、体育用房、、校系行政用房等教学设施以及学生食堂、、澡堂、、宿舍等学生生涯设施用水。。。 | |
谋划服务和行政事业用水 | 1.66 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.70 | 其他行业垃圾处理征收详见市政府芜政【2008】69号文件 | 2.46 | 非住民生涯用水中工业用水包括工业生产企业用水,,,谋划服务和行政事业用水包括宾馆、、旅馆、、招待所、、饮食服务业、、娱乐业及其他谋划性用水和机关、、整体、、医疗卫生等办公用水。。。 |
执行依据::
市政府芜政秘[2007]45号《关于调解都会污水处理费征收标准的通知》
市物价局芜价价[2013]77号《关于调解芜湖市都会供水价钱的通知》
芜湖市供电价钱表
分类 | 电度电价 | 基本电价 | |||||||
不满1千伏 | 1-10千伏 | 35千伏 | 110千伏 | 220千伏 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) | |||
住民生涯用电 | 平段 | 0.5953 | |||||||
低谷 | 0.3153 | ||||||||
一般工商业及其他用电 | 岑岭 | 7、、8、、9月 | 1.4373 | 1.4125 | 1.3878 | ||||
其他月份 | 1.3536 | 1.3304 | 1.3071 | ||||||
平段 | 0.8938 | 0.8788 | 0.8638 | ||||||
低谷 | 0.5510 | 0.5422 | 0.5333 | ||||||
执行依据::省物价局皖价商[2011]210号《转发国家生长刷新委关于调解华东电网电价的通知》;皖价商[2012]121号(关于住民生涯用电试行蹊径电价的通知)。。。
芜湖市供气价钱表
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 相关依据 | 备注 |
住民生涯用气 | 元/平方米 | 2.33 | 市物价局芜价价[2012]33号 | 综合价2.33元/立方米。。。行政机关、、步队、、学校、、医院等行政事业单位用气凭证住民生涯用气价钱执行。。。 |
商业用气 | 元/平方米 | 2.97 | 市物价局芜价价[2010]81号 |